Preise - Bebra - Pflegeheime - Senioren - awo-nordhessen.de

AWO-Brigitte-Mende-Haus

Adresse
Marie-Juchacz-Str. 3 - 5
36179 Bebra
Telefon
06622 / 9243-0
Fax
06622 / 9243-199
Einrichtungsleiterin
Ina Wagner
Pflegedienstleiterin
COVID-Beauftragte

Preise

Vollstationäre Pflege

Einzelzimmer

PflegegradTagessatzMonatskosten
30,42 Tage
Zuschuss
Pflegekasse
Eigenanteil
1€ 102,36€ 3.113,79€ 0,00€ 3.113,79
2€ 118,86€ 3.615,72€ 770,00€ 2.845,72
3€ 135,04€ 4.107,92€ 1.262,00€ 2.845,92
4€ 151,90€ 4.620,80€ 1.775,00€ 2.845,80
5€ 159,46€ 4.850,77€ 2.005,00€ 2.845,77

Doppelzimmer

PflegegradTagessatzMonatskosten
30,42 Tage
Zuschuss
Pflegekasse
Eigenanteil
1€ 100,16€ 3.046,87€ 0,00€ 3.046,87
2€ 116,66€ 3.548,80€ 770,00€ 2.778,80
3€ 132,84€ 4.040,99€ 1.262,00€ 2.778,99
4€ 149,70€ 4.553,87€ 1.775,00€ 2.778,87
5€ 157,26€ 4.783,85€ 2.005,00€ 2.778,85

Kurzzeitpflege

Einzelzimmer

PflegegradTagessatzBeispiel 28 TageZuschuss
Pflegekasse
Eigenanteil
1€ 102,36€ 2.866,08€ 0,00€ 2.866,08
2€ 118,86€ 3.328,08€ 1.774,00€ 1.554,08
3€ 135,04€ 3.781,12€ 1.774,00€ 2.007,12
4€ 151,90€ 4.253,20€ 1.774,00€ 2.479,20
5€ 159,46€ 4.464,88€ 1.774,00€ 2.690,88

Doppelzimmer

PflegegradTagessatzBeispiel 28 TageZuschuss
Pflegekasse
Eigenanteil
1€ 100,16€ 2.804,48€ 0,00€ 2.804,48
2€ 116,66€ 3.266,48€ 1.774,00€ 1.492,48
3€ 132,84€ 3.719,52€ 1.774,00€ 1.945,52
4€ 149,70€ 4.191,60€ 1.774,00€ 2.417,60
5€ 157,26€ 4.403,28€ 1.774,00€ 2.629,28

Tagespflege

PflegegradTagessatzmax. Zuschuss Pflegekasse
1€ 113,33€ 0,00
2€ 116,54€ 689,00
3€ 119,76€ 1.298,00
4€ 122,97€ 1.612,00
5€ 126,18€ 1.995,00

Das von der Pflegekasse gezahlte Betreuungsgeld für Menschen mit eingeschränkter Alltagskompetenz in Höhe von monatlich 100 Euro beziehungsweise 200 Euro kann zur Finanzierung des Eigenanteils der Tagespflege genutzt werden.

Angaben ohne Gewähr

Angaben ohne Gewähr