Preise - Hessisch Lichtenau - Pflegeheime - Senioren - awo-nordhessen.de

AWO-Altenzentrum Hessisch Lichtenau

Adresse
Günsteröder Straße 11
37235 Hessisch Lichtenau
Telefon
05602 / 91778-0
Fax
05602 / 91778-700
Einrichtungsleiterin
Beate Basler
Pflegedienstleiterin
COVID-Beauftragte

Preise

Vollstationäre Pflege

Einzelzimmer

PflegegradTagessatzMonatskosten
30,42 Tage
Zuschuss
Pflegekasse
Eigenanteil
1€ 107,57€ 3.272,28€ 0,00€ 3.272,28
2€ 126,93€ 3.861,21€ 770,00€ 3.091,21
3€ 143,11€ 4.353,41€ 1.262,00€ 3.091,41
4€ 159,97€ 4.866,29€ 1.775,00€ 3.091,29
5€ 167,53€ 5.096,26€ 2.005,00€ 3.091,26

Kurzzeitpflege

Einzelzimmer

PflegegradTagessatzBeispiel 28 TageZuschuss
Pflegekasse
Eigenanteil
1€ 107,57€ 3.011,96€ 0,00€ 3.011,96
2€ 126,93€ 3.554,04€ 1.774,00€ 1.780,04
3€ 143,11€ 4.007,08€ 1.774,00€ 2.233,08
4€ 159,97€ 4.479,16€ 1.774,00€ 2.705,16
5€ 167,53€ 4.690,84€ 1.774,00€ 2.916,84

Angaben ohne Gewähr