Preise - Melsungen - Pflegeheime - Senioren - awo-nordhessen.de

AWO-Altenzentrum Dr.-Horst-Schmidt-Haus

Adresse
Lindenbergstraße 42
34212 Melsungen
Telefon
05661 / 709-0
Fax
05661 / 709-200
Einrichtungsleiterin
Teresa Dylong
Pflegedienstleiterin
COVID-Beauftragte

Preise

Vollstationäre Pflege

Einzelzimmer

PflegegradTagessatzMonatskosten
30,42 Tage
Zuschuss
Pflegekasse
Eigenanteil
1€ 96,15€ 2.924,88€ 0,00€ 2.924,88
2€ 116,14€ 3.532,98€ 770,00€ 2.762,98
3€ 132,32€ 4.025,17€ 1.262,00€ 2.763,17
4€ 149,18€ 4.538,06€ 1.775,00€ 2.763,06
5€ 156,74€ 4.768,03€ 2.005,00€ 2.763,03

Doppelzimmer

PflegegradTagessatzMonatskosten
30,42 Tage
Zuschuss
Pflegekasse
Eigenanteil
1€ 96,15€ 2.924,88€ 0,00€ 2.924,88
2€ 116,14€ 3.532,98€ 770,00€ 2.762,98
3€ 132,32€ 4.025,17€ 1.262,00€ 2.763,17
4€ 149,18€ 4.538,06€ 1.775,00€ 2.763,06
5€ 156,74€ 4.768,03€ 2.005,00€ 2.763,03

Kurzzeitpflege

Einzelzimmer

PflegegradTagessatzBeispiel 28 TageZuschuss
Pflegekasse
Eigenanteil
1€ 96,15€ 2.692,20€ 0,00€ 2.692,20
2€ 116,14€ 3.251,92€ 1.774,00€ 1.477,92
3€ 132,32€ 3.704,96€ 1.774,00€ 1.930,96
4€ 149,18€ 4.177,04€ 1.774,00€ 2.403,04
5€ 156,74€ 4.388,72€ 1.774,00€ 2.614,72

Tagespflege

PflegegradTagessatzmax. Zuschuss Pflegekasse
1€ 71,32€ 0,00
2€ 73,70€ 689,00
3€ 76,08€ 1.298,00
4€ 78,46€ 1.612,00
5€ 80,88€ 1.995,00

Das von der Pflegekasse gezahlte Betreuungsgeld für Menschen mit eingeschränkter Alltagskompetenz in Höhe von monatlich 100 Euro beziehungsweise 200 Euro kann zur Finanzierung des Eigenanteils der Tagespflege genutzt werden.

Angaben ohne Gewähr