Preise - Niedenstein - Pflegeheime - Senioren - awo-nordhessen.de

AWO-Altenzentrum Niedenstein

Adresse
Schulstraße 30
34305 Niedenstein
Telefon
05624 / 92497-0
Fax
05624 / 92497-333
Einrichtungsleiterin
Andrea Zinn
Pflegedienstleiterin
COVID-Beauftragte

Preise

Vollstationäre Pflege

Einzelzimmer

PflegegradTagessatzMonatskosten
30,42 Tage
Zuschuss
Pflegekasse
Eigenanteil
1€ 112,81€ 3.431,68€ 0,00€ 3.431,68
2€ 133,06€ 4.047,69€ 770,00€ 3.277,69
3€ 149,24€ 4.539,88€ 1.262,00€ 3.277,88
4€ 166,10€ 5.052,76€ 1.775,00€ 3.277,76
5€ 173,66€ 5.282,74€ 2.005,00€ 3.277,74

Kurzzeitpflege

Einzelzimmer

PflegegradTagessatzBeispiel 28 TageZuschuss
Pflegekasse
Eigenanteil
1€ 112,81€ 3.158,68€ 0,00€ 3.158,68
2€ 133,06€ 3.725,68€ 1.774,00€ 1.951,68
3€ 149,24€ 4.178,72€ 1.774,00€ 2.404,72
4€ 166,10€ 4.650,80€ 1.774,00€ 2.876,80
5€ 173,66€ 4.862,48€ 1.774,00€ 3.088,48

Angaben ohne Gewähr